Cómo nos comparamos
Por qué los negocios eligen Ordenar
Mira cómo Ordenar (enfoque salones) se compara con otras herramientas de recepcionista IA.
| Característica | Ordenar | IA telefónica básica | Recepcionistas IA genéricos |
|---|---|---|---|
| Teléfono + WhatsApp | Ambos incluidos | Solo teléfono | Solo teléfono |
| Bilingüe EN/ES | Bilingüe nativo | Solo inglés | Limitado |
| Calidad de voz | Voces PersonaPlex | TTS básico | Calidad mixta |
| Profundidad de agenda | Reglas completas | Básico | Limitado |
| Citas de salón | Agendamiento completo | — | Básico |
| Agenda/calendario móvil | Diseñado para móvil | Básico | Variable |
| Links de pago | Stripe incluido | Costo extra | — |
| Toma de control humano | Transferir + pausar | Limitado | Solo transferir |
| Tiempo de configuración | 10 minutos | Días | Horas |
| Precio inicial | $39/mes | $99+/mes | $50+/mes |
| Minutos incluidos | ~150-1200/mes | Usualmente medidos | Usualmente medidos |
En resumen
Ordenar está optimizado para salones/barberías con soporte bilingüe, teléfono + WhatsApp, calidad de voz PersonaPlex y agenda móvil.